売マンション 東大阪市 友井5丁目 (弥刀駅) 9階 3LDK
価格 | 1,499万円 | 階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 / 弥刀駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
築年月 | 1985年1月(築39年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.76㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 近鉄大阪線 / 弥刀駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,499万円 | 平米単価 | 22.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,974円/月 | 修繕積立金 | 16,020円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 エアコン 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 駐輪場・バイク置場は令和6年6月14日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.1・4.8 LDK 10.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.76㎡ | バルコニー | 8.25㎡ |
階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1985年1月(築39年11ヶ月) | 総戸数 | 95戸 |
リノベーション履歴 | 2024年06月 内容:〈システムキッチン・W2250・食洗機〉〈ユニットバス・1317〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈シャワー付洗面化粧台 ・防水パン〉〈電気温水器・台所リモコン付〉〈給水、給湯、排水管(専有部分)〉エアコン〈洋室2〉エアコン先行配管〈洋室3〉共通〈照明器具、建具、床:フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下)、フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)、壁天井:クロス貼、室内クリーニング〉 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 内装:全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 2,600円/月 |
駐輪場 | 有 600円/月 | ペット | その他:犬猫:1住戸1匹/抱えられる |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,917.07㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982407506 | ||
情報公開日 | 2024/06/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)IKKYU
- 交通:
- 京阪電鉄本線/大和田 徒歩8分
- 住所:
- 大阪府門真市上野口町53番6号
- TEL:
- 072-803-8081
- FAX:
- 072-803-8091
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第62868号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。